Ordering Numbers Least to Greatest
Order each set of numbers from least to greatest.
- 1.Order from least to greatest: 43,851, 85,151, 16,434, 66,099
- 2.Order from least to greatest: 95,040, 78,675, 49,681, 12,130
- 3.Order from least to greatest: 33,765, 30,589, 12,276, 82,162
- 4.Order from least to greatest: 66,198, 82,315, 59,898, 81,462
- 5.Order from least to greatest: 77,927, 40,301, 62,642, 51,662
- 6.Order from least to greatest: 48,216, 57,064, 85,970, 46,541
- 7.Order from least to greatest: 94,439, 90,069, 78,797, 49,225
- 8.Order from least to greatest: 32,093, 60,568, 67,836, 81,001
- 9.Order from least to greatest: 19,726, 22,688, 86,195, 44,848
- 10.Order from least to greatest: 41,357, 34,169, 64,764, 51,722
- 11.Order from least to greatest: 99,382, 12,741, 26,212, 45,751
- 12.Order from least to greatest: 22,781, 24,017, 97,246, 88,089
- 13.Order from least to greatest: 50,101, 95,230, 50,824, 91,747
- 14.Order from least to greatest: 11,721, 84,641, 71,115, 31,721
- 15.Order from least to greatest: 93,944, 38,587, 22,909, 68,045
MathSheetGo · Sheet #827Please review before classroom use