Ordering Numbers Least to Greatest
Ordena cada grupo de números de menor a mayor.
- Ordena de menor a mayor: 43.851, 85.151, 16.434, 66.099
- Ordena de menor a mayor: 95.040, 78.675, 49.681, 12.130
- Ordena de menor a mayor: 33.765, 30.589, 12.276, 82.162
- Ordena de menor a mayor: 66.198, 82.315, 59.898, 81.462
- Ordena de menor a mayor: 77.927, 40.301, 62.642, 51.662
- Ordena de menor a mayor: 48.216, 57.064, 85.970, 46.541
- Ordena de menor a mayor: 94.439, 90.069, 78.797, 49.225
- Ordena de menor a mayor: 32.093, 60.568, 67.836, 81.001
- Ordena de menor a mayor: 19.726, 22.688, 86.195, 44.848
- Ordena de menor a mayor: 41.357, 34.169, 64.764, 51.722
- Ordena de menor a mayor: 99.382, 12.741, 26.212, 45.751
- Ordena de menor a mayor: 22.781, 24.017, 97.246, 88.089
- Ordena de menor a mayor: 50.101, 95.230, 50.824, 91.747
- Ordena de menor a mayor: 11.721, 84.641, 71.115, 31.721
- Ordena de menor a mayor: 93.944, 38.587, 22.909, 68.045
MathSheetGo · Ficha #827