Counting US Coins
Cuenta las monedas estadounidenses y escribe el importe total.
- Cuenta 2 monedas de 25 centavos, 3 de 10, 0 de 5 y 3 de 1 centavo.
- Cuenta 2 monedas de 25 centavos, 2 de 10, 3 de 5 y 6 de 1 centavo.
- Cuenta 3 monedas de 25 centavos, 1 de 10, 3 de 5 y 6 de 1 centavo.
- Cuenta 2 monedas de 25 centavos, 4 de 10, 1 de 5 y 4 de 1 centavo.
- Cuenta 0 monedas de 25 centavos, 5 de 10, 2 de 5 y 5 de 1 centavo.
- Cuenta 4 monedas de 25 centavos, 4 de 10, 0 de 5 y 0 de 1 centavo.
- Cuenta 0 monedas de 25 centavos, 4 de 10, 2 de 5 y 0 de 1 centavo.
- Cuenta 0 monedas de 25 centavos, 2 de 10, 0 de 5 y 3 de 1 centavo.
- Cuenta 4 monedas de 25 centavos, 2 de 10, 1 de 5 y 8 de 1 centavo.
- Cuenta 2 monedas de 25 centavos, 4 de 10, 1 de 5 y 0 de 1 centavo.
- Cuenta 3 monedas de 25 centavos, 2 de 10, 2 de 5 y 4 de 1 centavo.
- Cuenta 4 monedas de 25 centavos, 2 de 10, 4 de 5 y 0 de 1 centavo.
- Cuenta 2 monedas de 25 centavos, 4 de 10, 4 de 5 y 6 de 1 centavo.
- Cuenta 3 monedas de 25 centavos, 3 de 10, 2 de 5 y 5 de 1 centavo.
- Cuenta 0 monedas de 25 centavos, 4 de 10, 0 de 5 y 8 de 1 centavo.
MathSheetGo · Ficha #719