Ordering Numbers Least to Greatest
Urutkan setiap kelompok bilangan dari yang terkecil ke terbesar.
- Urutkan dari yang terkecil: 43.851, 85.151, 16.434, 66.099
- Urutkan dari yang terkecil: 95.040, 78.675, 49.681, 12.130
- Urutkan dari yang terkecil: 33.765, 30.589, 12.276, 82.162
- Urutkan dari yang terkecil: 66.198, 82.315, 59.898, 81.462
- Urutkan dari yang terkecil: 77.927, 40.301, 62.642, 51.662
- Urutkan dari yang terkecil: 48.216, 57.064, 85.970, 46.541
- Urutkan dari yang terkecil: 94.439, 90.069, 78.797, 49.225
- Urutkan dari yang terkecil: 32.093, 60.568, 67.836, 81.001
- Urutkan dari yang terkecil: 19.726, 22.688, 86.195, 44.848
- Urutkan dari yang terkecil: 41.357, 34.169, 64.764, 51.722
- Urutkan dari yang terkecil: 99.382, 12.741, 26.212, 45.751
- Urutkan dari yang terkecil: 22.781, 24.017, 97.246, 88.089
- Urutkan dari yang terkecil: 50.101, 95.230, 50.824, 91.747
- Urutkan dari yang terkecil: 11.721, 84.641, 71.115, 31.721
- Urutkan dari yang terkecil: 93.944, 38.587, 22.909, 68.045
MathSheetGo · Lembar #827